Beste weer voor jou.

De Canarische eilanden staan bekend om hun fijne klimaat. Wat is de beste reisperiode voor jou? Wil je grote kans op hoge temperaturen of vind je een weersverwachting van 20 graden veel aangenamer? In de tabel hieronder kun je zien welke maand + welk eiland voor jou geschikt is.

Welk eiland kies jij?

Tip: Voor Tenerife en Gran canaria geldt Noord = minder zonnig dan Zuid.

| Januari | Tenerife | ±20–22°C, zonnig in het zuiden, noorden wisselvalliger |
| Januari | Gran Canaria | ±21°C, droog en zonnig in het zuiden |
| Januari | Lanzarote | ±21°C, veel zon, soms wind |
| Januari | Fuerteventura | ±20°C, zonnig maar winderig |

| Februari | Tenerife | ±21°C, veel zon, lichte kans op regen |
| Februari | Gran Canaria | ±21°C, stabiel en zonnig |
| Februari | Lanzarote | ±21°C, droog en helder |
| Februari | Fuerteventura | ±20–21°C, zon + wind |

| Maart | Tenerife | ±22°C, zonnig, ideaal voor vakantie |
| Maart | Gran Canaria | ±22°C, droog en aangenaam |
| Maart | Lanzarote | ±22°C, veel zon |
| Maart | Fuerteventura | ±21–22°C, zonnig |

| April | Tenerife | ±23°C, zonnig en rustig |
| April | Gran Canaria | ±23°C, stabiel weer |
| April | Lanzarote | ±23°C, droog |
| April | Fuerteventura | ±22–23°C, zon + lichte wind |

| Mei | Tenerife | ±24–25°C, zonnig |
| Mei | Gran Canaria | ±24°C, warm en droog |
| Mei | Lanzarote | ±24°C, veel zon |
| Mei | Fuerteventura | ±23–24°C, zonnig |

| Juni | Tenerife | ±26°C, zonnig en warm |
| Juni | Gran Canaria | ±26°C, stabiel |
| Juni | Lanzarote | ±25–26°C, droog |
| Juni | Fuerteventura | ±25°C, zonnig maar winderig |

| Juli | Tenerife | ±28–30°C, zeer zonnig |
| Juli | Gran Canaria | ±28°C, warm |
| Juli | Lanzarote | ±27–28°C, zonnig |
| Juli | Fuerteventura | ±27°C, zonnig + wind |

| Augustus | Tenerife | ±29–31°C, heet en zonnig |
| Augustus | Gran Canaria | ±29°C, warm |
| Augustus | Lanzarote | ±28–29°C, droog |
| Augustus | Fuerteventura | ±28°C, zonnig |

| September | Tenerife | ±28°C, warm en stabiel |
| September | Gran Canaria | ±28°C, zonnig |
| September | Lanzarote | ±27–28°C, warm |
| September | Fuerteventura | ±27°C, zonnig |

| Oktober | Tenerife | ±26–27°C, perfect weer |
| Oktober | Gran Canaria | ±27°C, stabiel |
| Oktober | Lanzarote | ±26°C, zonnig |
| Oktober | Fuerteventura | ±26°C, zonnig |

| November | Tenerife | ±24°C, mild en zonnig |
| November | Gran Canaria | ±24–25°C, aangenaam |
| November | Lanzarote | ±24°C, droog |
| November | Fuerteventura | ±23–24°C, zonnig |

| December | Tenerife | ±21–22°C, winterzon |
| December | Gran Canaria | ±22°C, zonnig |
| December | Lanzarote | ±22°C, droog |
| December | Fuerteventura | ±21°C, zonnig |

Vorige
Vorige

Beste reisperiode Canarische eilanden.